《藍色情挑:經典數位修復 Three Colors: Blue》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/07/22~07/24 | 26 | $11萬 | $11萬 | - | 1 | |
| 2016/07/29~07/31 | 20 | $11萬 | $35萬 | 26 | 2 | |
| 2016/08/05~08/07 | 32 | $45,820 | $52萬 | 20 | 3 | |
| 2016/08/12~08/14 | 45 | $21,400 | $58萬 | 32 | 4 | |
| 2016/08/19~08/21 | 57 | $10,630 | $60萬 | 45 | 5 | |
| 2016/09/30~10/02 | 45 | $15,056 | $62萬 | 57 | 11 | |
| 2020/05/22~05/24 | 31 | $38,765 | $66萬 | 45 | 2 | |
| 2020/05/29~05/31 | 37 | $28,590 | $70萬 | 31 | 3 | |
| 2020/06/05~06/07 | 51 | $8,810 | $73萬 | 37 | 4 | |
| 2020/06/12~06/14 | 73 | $1,370 | $74萬 | 51 | 4 | |
| 2020/06/19~06/21 | 64 | $4,135 | $75萬 | 73 | 5 | |
| 2021/02/05~02/07 | 46 | $13,975 | $76萬 | 64 | 38 | |
| 2022/12/16~12/18 | 45 | $12,030 | $80萬 | 46 | 136 | |
| 2022/12/23~12/25 | 42 | $17,185 | $82萬 | 45 | 137 | |
| 2024/03/01~03/03 | 37 | $16,305 | $83萬 | 42 | 199 | |
| 2024/03/08~03/10 | 61 | $3,665 | $85萬 | 37 | 200 | |
| 2025/07/04~07/06 | 32 | $18,905 | $89萬 | 61 | 269 | |
| 2025/07/11~07/13 | 51 | $7,875 | $93萬 | 32 | 270 | |
| 2025/07/25~07/27 | 55 | $5,035 | $94萬 | 51 | 272 | |
| 2025/08/01~08/03 | 62 | $4,375 | $95萬 | 55 | 273 |
